اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۰۵۹,۵۸۴
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۴۴۰
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۳۴۹
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۳۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶۱,۳۹۲,۲۲۹,۳۱۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۸:۱۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۰۵۹,۵۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۶۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۵۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۵۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶۷,۸۹۲,۰۵۳,۴۴۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 15,440 | 15,349 | 15,349 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۶۱,۳۹۲,۲۲۹,۳۱۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 15,158 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۵۲,۹۹۷,۸۲۷,۴۵۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 15,159 | 15,071 | 15,071 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۵۳,۰۲۱,۹۷۶,۹۷۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 14,940 | 14,853 | 14,853 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۴۶,۴۷۴,۹۱۱,۱۸۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 15,084 | 14,996 | 14,996 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۵۰,۷۸۵,۹۵۰,۸۳۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 15,085 | 14,997 | 14,997 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۵۰,۸۱۰,۰۹۵,۴۴۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 15,086 | 14,998 | 14,998 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۵۰,۸۳۴,۲۷۵,۸۳۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 15,257 | 15,164 | 15,164 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۵۵,۸۲۱,۸۵۱,۵۷۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 15,267 | 15,174 | 15,174 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۵۶,۱۲۴,۶۵۴,۵۰۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 15,546 | 15,450 | 15,450 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۶۴,۴۳۲,۴۲۳,۶۴۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 15,553 | 15,458 | 15,458 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۶۴,۶۴۸,۶۵۳,۷۸۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 15,489 | 15,394 | 15,394 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۶۲,۷۴۵,۷۷۷,۴۰۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 15,489 | 15,394 | 15,394 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۶۲,۷۳۱,۸۸۱,۲۵۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 15,502 | 15,407 | 15,407 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۶۳,۱۲۹,۴۹۹,۴۱۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 15,344 | 15,251 | 15,251 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۵۸,۴۲۷,۲۵۶,۲۹۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 15,413 | 15,319 | 15,319 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۶۰,۴۹۴,۲۸۶,۹۲۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 15,449 | 15,354 | 15,354 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۶۱,۵۴۳,۰۶۴,۴۴۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 15,221 | 15,128 | 15,128 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۵۴,۷۴۵,۳۷۱,۶۹۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 15,097 | 15,005 | 15,005 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۵۱,۰۳۳,۳۷۲,۳۵۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 15,097 | 15,005 | 15,005 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۵۱,۰۴۱,۷۱۶,۶۲۸ |
مشاهده همه |