اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۷۹۶,۹۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵,۲۰۳,۰۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷۲,۶۰۳,۷۴۷,۰۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۷۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۷۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 11,744 | 11,665 | 11,665 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۷۲,۶۰۳,۷۴۷,۰۴۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 11,893 | 11,814 | 11,814 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۷۴,۸۱۲,۱۲۶,۹۴۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 11,603 | 11,526 | 11,526 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۷۰,۵۴۴,۹۵۷,۲۰۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 11,587 | 11,509 | 11,509 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۷۰,۲۹۹,۴۰۱,۲۲۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 11,357 | 11,282 | 11,282 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۶۶,۹۳۳,۲۴۷,۹۱۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 11,357 | 11,281 | 11,281 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۶۶,۹۲۷,۴۰۲,۱۱۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 11,370 | 11,295 | 11,295 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۶۷,۱۲۷,۸۹۸,۵۰۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 11,244 | 11,169 | 11,169 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۶۵,۲۶۴,۹۸۷,۰۳۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 11,258 | 11,184 | 11,184 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۶۵,۴۸۶,۰۲۸,۸۰۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 11,158 | 11,080 | 11,080 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۶۳,۹۵۴,۱۲۶,۸۷۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 10,980 | 10,903 | 10,903 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۶۱,۳۳۸,۶۷۲,۷۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 10,824 | 10,749 | 10,749 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۵۹,۰۴۹,۸۰۲,۷۹۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 10,824 | 10,749 | 10,749 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۵۹,۰۴۸,۰۴۰,۵۵۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 10,829 | 10,753 | 10,753 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۵۹,۱۱۴,۵۷۱,۹۰۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 10,787 | 10,712 | 10,712 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۵۸,۴۹۸,۱۸۱,۳۰۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 10,749 | 10,674 | 10,674 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۵۷,۹۳۸,۹۲۶,۹۹۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 10,673 | 10,598 | 10,598 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۵۶,۸۲۵,۳۵۷,۰۷۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 10,853 | 10,777 | 10,777 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۵۹,۴۷۳,۱۵۱,۰۰۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 10,952 | 10,876 | 10,876 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۶۰,۹۳۲,۶۶۸,۶۵۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 10,950 | 10,874 | 10,874 | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۷۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۱۴,۷۹۶,۹۸۹ | ۱۶۰,۹۰۰,۲۴۸,۰۸۹ |
مشاهده همه |