شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۷۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۸,۹۳۰ | ۳۴.۲۹ | ۲۰۰,۷۱۶ | ۳۲.۶۱ | ۲۰۲,۰۰۳ | ۳۱ | ۱۶۵,۵۶۷ | ۲۸.۰۸ |
سایر سهام | ۱۳۳,۳۱۹ | ۴۱.۹۸ | ۲۵۳,۳۲۱ | ۴۱.۱۶ | ۲۶۸,۴۵۶ | ۴۱.۱۹ | ۲۵۵,۲۴۵ | ۴۳.۳ |
اوراق مشارکت | ۳۳,۴۹۱ | ۱۰.۵۴ | ۹۶,۳۴۱ | ۱۵.۶۵ | ۱۱۷,۱۷۹ | ۱۷.۹۸ | ۱۱۱,۰۷۱ | ۱۸.۸۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۰,۳۶۲ | ۶.۴۱ | ۱۳,۱۴۷ | ۲.۱۴ | ۱۰,۸۶۶ | ۱.۶۷ | ۱۱,۵۲۴ | ۱.۹۵ |
سایر داراییها | ۷,۸۰۷ | ۲.۴۶ | ۸,۸۹۰ | ۱.۴۴ | ۱۰,۹۴۹ | ۱.۶۸ | ۷,۵۶۵ | ۱.۲۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳,۷۳۰ | ۴.۳۲ | ۴۳,۰۲۴ | ۶.۹۹ | ۴۲,۲۷۲ | ۶.۴۹ | ۳۸,۵۸۲ | ۶.۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |