شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۷۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۳,۷۶۱ | ۳۳.۹۹ | ۱۸۲,۵۹۶ | ۳۱.۷۵ | ۱۵۶,۷۴۹ | ۳۳.۰۴ | ۱۵۱,۳۲۵ | ۳۱.۸۱ |
سایر سهام | ۱۴۰,۴۲۹ | ۴۱.۹۵ | ۲۳۸,۴۷۷ | ۴۱.۴۷ | ۲۲۲,۹۴۴ | ۴۷ | ۲۳۳,۴۰۱ | ۴۹.۰۶ |
اوراق مشارکت | ۳۷,۴۳۵ | ۱۱.۱۸ | ۹۵,۵۰۵ | ۱۶.۶۱ | ۴۲,۹۳۹ | ۹.۰۵ | ۲۵,۰۸۴ | ۵.۲۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۹,۲۱۳ | ۵.۷۴ | ۸,۰۵۶ | ۱.۴ | ۸,۱۲۵ | ۱.۷۱ | ۲۵,۸۶۷ | ۵.۴۴ |
سایر داراییها | ۸,۵۱۷ | ۲.۵۴ | ۱۳,۵۳۷ | ۲.۳۵ | ۱۳,۸۰۸ | ۲.۹۱ | ۱۰,۷۷۶ | ۲.۲۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۵,۳۵۴ | ۴.۵۹ | ۳۶,۹۳۱ | ۶.۴۲ | ۲۹,۸۳۷ | ۶.۲۹ | ۲۹,۲۸۱ | ۶.۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |