شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۷۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۶,۶۸۶ | ۳۳.۷۰ | ۱۵۶,۱۷۳ | ۳۲.۰۱ | ۱۵۰,۶۳۰ | ۳۱.۳۲ | ۱۵۷,۷۸۴ | ۳۳.۴۷ |
سایر سهام | ۱۴۹,۲۵۸ | ۴۳.۱۱ | ۲۳۱,۵۵۸ | ۴۷.۴۵ | ۲۵۲,۶۳۶ | ۵۲.۵۲ | ۲۳۰,۳۹۹ | ۴۸.۸۸ |
اوراق مشارکت | ۳۵,۴۸۱ | ۱۰.۲۵ | ۴۰,۴۹۹ | ۸.۳ | ۴,۲۱۷ | ۰.۸۸ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸,۷۵۳ | ۵.۴۲ | ۱۰,۳۹۳ | ۲.۱۳ | ۱۵,۵۷۹ | ۳.۲۴ | ۳,۹۷۰ | ۰.۸۴ |
سایر داراییها | ۹,۲۵۰ | ۲.۶۷ | ۱۶,۶۰۸ | ۳.۴ | ۲۲,۲۷۴ | ۴.۶۳ | ۳۸,۷۰۹ | ۸.۲۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۶,۸۰۰ | ۴.۸۵ | ۳۲,۷۰۴ | ۶.۷ | ۳۵,۶۳۹ | ۷.۴۱ | ۴۰,۵۱۴ | ۸.۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |