اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۸۰۳,۳۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۱۹۶,۶۹۳
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۱۹۷
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۰۸۵
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۰۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴۸,۵۶۱,۶۵۸,۴۸۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۱۸:۱۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۸۰۳,۳۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۴۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۳۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۳۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵۴,۶۵۸,۰۳۲,۲۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 18,197 | 18,085 | 18,085 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۱,۲۷۹,۵۵۴ | ۳۰,۸۹۷,۵۷۱ | ۲۴,۸۰۳,۳۰۷ | ۴۴۸,۵۶۱,۶۵۸,۴۸۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 18,141 | 18,033 | 18,033 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۹,۶۱۸,۰۱۷ | ۲۶,۰۸۲,۸۶۱ | ۴۷۰,۳۵۳,۲۸۸,۱۱۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 18,196 | 18,083 | 18,083 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۹,۶۱۸,۰۱۷ | ۲۶,۰۸۲,۸۶۱ | ۴۷۱,۶۶۷,۲۲۹,۰۸۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 18,390 | 18,275 | 18,275 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۹,۶۱۸,۰۱۷ | ۲۶,۰۸۲,۸۶۱ | ۴۷۶,۶۶۴,۳۷۱,۳۷۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 18,012 | 17,897 | 17,897 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۹,۶۱۸,۰۱۷ | ۲۶,۰۸۲,۸۶۱ | ۴۶۶,۷۹۴,۳۰۷,۳۹۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 18,013 | 17,898 | 17,898 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۹,۶۱۸,۰۱۷ | ۲۶,۰۸۲,۸۶۱ | ۴۶۶,۸۲۹,۵۴۹,۳۰۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 18,037 | 17,921 | 17,921 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۹۵۶,۷۲۳ | ۲۹,۶۱۸,۰۱۷ | ۲۶,۰۸۲,۸۶۱ | ۴۶۷,۴۳۷,۱۵۱,۵۲۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 17,945 | 17,831 | 17,831 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۸,۶۶۱,۲۹۴ | ۲۷,۰۳۹,۵۸۴ | ۴۸۲,۱۵۰,۱۰۰,۴۱۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 18,273 | 18,159 | 18,159 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۸,۶۶۱,۲۹۴ | ۲۷,۰۳۹,۵۸۴ | ۴۹۱,۰۱۱,۱۵۶,۵۴۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 18,208 | 18,094 | 18,094 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۸,۶۶۱,۲۹۴ | ۲۷,۰۳۹,۵۸۴ | ۴۸۹,۲۶۳,۸۸۸,۰۹۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 17,827 | 17,716 | 17,716 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۸,۶۶۱,۲۹۴ | ۲۷,۰۳۹,۵۸۴ | ۴۷۹,۰۲۹,۱۷۶,۳۳۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 17,515 | 17,406 | 17,406 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۸,۶۶۱,۲۹۴ | ۲۷,۰۳۹,۵۸۴ | ۴۷۰,۶۴۹,۱۲۲,۹۹۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 17,518 | 17,408 | 17,408 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۸,۶۶۱,۲۹۴ | ۲۷,۰۳۹,۵۸۴ | ۴۷۰,۷۱۵,۲۹۱,۵۰۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 17,508 | 17,399 | 17,399 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۸,۶۶۱,۲۹۴ | ۲۷,۰۳۹,۵۸۴ | ۴۷۰,۴۵۴,۶۳۴,۳۳۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 17,631 | 17,518 | 17,518 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۸,۶۶۱,۲۹۴ | ۲۷,۰۳۹,۵۸۴ | ۴۷۳,۶۶۷,۳۶۳,۵۱۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 17,189 | 17,076 | 17,076 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۶۱,۲۹۴ | ۲۷,۰۳۹,۵۸۴ | ۴۶۱,۷۲۶,۶۱۹,۵۳۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 17,257 | 17,150 | 17,150 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۷,۱۱۱,۲۹۴ | ۲۸,۵۸۹,۵۸۴ | ۴۹۰,۳۰۶,۰۵۱,۹۳۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 16,995 | 16,890 | 16,890 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۷,۱۱۱,۲۹۴ | ۲۸,۵۸۹,۵۸۴ | ۴۸۲,۸۶۶,۵۹۰,۳۰۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 16,487 | 16,385 | 16,385 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۷,۱۱۱,۲۹۴ | ۲۸,۵۸۹,۵۸۴ | ۴۶۸,۴۳۸,۹۶۳,۵۴۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 16,488 | 16,387 | 16,387 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۷,۱۱۱,۲۹۴ | ۲۸,۵۸۹,۵۸۴ | ۴۶۸,۴۸۴,۴۱۵,۷۳۸ |
مشاهده همه |