اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۱۸۸,۹۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹,۸۱۱,۰۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۱,۷۸۱,۵۶۲,۰۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۸۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۷۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۷۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۵,۵۵۴ | ۱۵,۴۴۳ | ۱۵,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۳۱۱,۷۸۱,۵۶۲,۰۹۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۵,۴۱۵ | ۱۵,۳۰۵ | ۱۵,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۳۰۸,۹۹۵,۰۹۰,۶۶۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۵,۴۱۷ | ۱۵,۳۰۷ | ۱۵,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۳۰۹,۰۳۴,۱۸۸,۹۱۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۵,۴۰۶ | ۱۵,۲۹۶ | ۱۵,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۳۰۸,۸۱۶,۴۱۴,۰۲۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۵,۴۱۱ | ۱۵,۳۰۲ | ۱۵,۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۳۰۸,۹۲۴,۵۳۹,۸۱۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۵,۰۹۰ | ۱۴,۹۸۳ | ۱۴,۹۸۳ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۳۰۲,۴۹۰,۵۸۴,۰۹۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۵,۰۹۱ | ۱۴,۹۸۴ | ۱۴,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۳۰۲,۵۰۶,۵۱۸,۰۳۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۵,۰۹۲ | ۱۴,۹۸۵ | ۱۴,۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۳۰۲,۵۲۲,۷۱۹,۹۷۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۵,۰۹۳ | ۱۴,۹۸۵ | ۱۴,۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۳۰۲,۵۳۸,۰۲۲,۶۷۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۵,۰۹۳ | ۱۴,۹۸۶ | ۱۴,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۳۰۲,۵۵۴,۱۰۹,۱۵۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۵,۰۹۴ | ۱۴,۹۸۷ | ۱۴,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۳۰۲,۵۶۸,۳۹۴,۶۱۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۵,۰۹۸ | ۱۴,۹۹۱ | ۱۴,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۳۰۲,۶۵۸,۴۸۶,۴۷۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۵,۲۱۴ | ۱۵,۱۰۶ | ۱۵,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۳۰۴,۹۷۳,۸۷۷,۴۵۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۵,۳۱۴ | ۱۵,۲۰۹ | ۱۵,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۳۰۷,۰۵۵,۵۴۸,۴۸۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۵,۱۸۷ | ۱۵,۰۸۳ | ۱۵,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۳۰۴,۵۰۷,۹۳۹,۸۳۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۴,۹۴۶ | ۱۴,۸۴۴ | ۱۴,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۲۹۹,۶۷۵,۷۸۲,۸۴۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۴,۹۴۶ | ۱۴,۸۴۳ | ۱۴,۸۴۳ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۲۹۹,۶۷۳,۲۷۶,۷۷۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۴,۹۵۸ | ۱۴,۸۵۶ | ۱۴,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۲۹۹,۹۲۳,۵۷۷,۱۹۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۴,۸۱۸ | ۱۴,۷۱۶ | ۱۴,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۲۹۷,۱۰۷,۷۳۶,۰۴۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۴,۸۴۱ | ۱۴,۷۳۸ | ۱۴,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۶۳,۴۴۵ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۲۰,۱۸۸,۹۵۰ | ۲۹۷,۵۴۹,۰۳۱,۶۱۳ |
مشاهده همه |