اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۰۵۹,۵۸۴
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۲۰۳
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۱۰۲
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۱۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸۴,۰۰۷,۳۶۶,۵۶۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۱۸:۱۴:۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۰۵۹,۵۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۰۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۹۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۹۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷۸,۲۷۹,۹۳۰,۳۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 16,203 | 16,102 | 16,102 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۸۴,۰۰۷,۳۶۶,۵۶۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 16,195 | 16,093 | 16,093 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۸۳,۷۵۴,۸۵۶,۲۲۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 15,900 | 15,801 | 15,801 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۷۴,۹۵۹,۵۳۷,۱۵۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 15,884 | 15,784 | 15,784 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۷۴,۴۵۹,۱۸۸,۶۶۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 15,884 | 15,785 | 15,785 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۷۴,۴۷۹,۱۹۸,۲۷۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 15,887 | 15,787 | 15,787 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۷۴,۵۵۲,۷۲۲,۶۵۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 15,872 | 15,772 | 15,772 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۷۴,۰۹۱,۳۶۲,۸۶۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 16,035 | 15,934 | 15,934 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۷۸,۹۷۹,۱۰۳,۴۹۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 15,749 | 15,653 | 15,653 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۷۰,۵۱۲,۳۰۷,۵۹۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 15,442 | 15,347 | 15,347 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۶۱,۳۳۴,۴۲۵,۸۴۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 15,630 | 15,538 | 15,538 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۶۷,۰۵۶,۲۲۴,۴۹۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 15,629 | 15,536 | 15,536 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۶۷,۰۱۶,۱۴۰,۷۳۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 15,651 | 15,558 | 15,558 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۶۷,۶۶۹,۱۳۳,۳۲۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 15,440 | 15,349 | 15,349 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۶۱,۳۹۲,۲۲۹,۳۱۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 15,158 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۵۲,۹۹۷,۸۲۷,۴۵۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 15,159 | 15,071 | 15,071 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۵۳,۰۲۱,۹۷۶,۹۷۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 14,940 | 14,853 | 14,853 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۴۶,۴۷۴,۹۱۱,۱۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 15,084 | 14,996 | 14,996 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۵۰,۷۸۵,۹۵۰,۸۳۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 15,085 | 14,997 | 14,997 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۵۰,۸۱۰,۰۹۵,۴۴۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 15,086 | 14,998 | 14,998 | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۲۲,۶۴۱,۲۹۴ | ۳۰,۰۵۹,۵۸۴ | ۴۵۰,۸۳۴,۲۷۵,۸۳۷ |
مشاهده همه |